Organismi Statutari
S.I.U.L.P. SEGRETERIA PROVINCIALE DI TORINO
SEGRETARI PROVINCIALI:
- Marino ANZILLOTTI
- Elena COLACCHI
- Marco DE ROSA
- Nicola DE PALMA
- Luigi GRAVANTE
- Alessandra MAMMARELLA
- Luca PARODI
- Maurizio TARETTO
SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE:
Eugenio BRAVO
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO:
Giuseppe LI VELI
D I R E T T I V O
ELENCO ALFABETICO DEL DIRETTIVO PROVINCIALE:
1 | ALBANO ELIO |
2 | ANZILLOTTI MARINO |
3 | BASCO GIOVANNI |
4 | BRAVO EUGENIO |
5 | BUDETTA GIROLAMO |
6 | CAIAZZO MARCO |
7 | CANAVESIO LUCA |
8 | CANZONIERE ALDO |
9 | CASTROVINCI MARCO |
10 | COLLACCHI ELENA |
11 | CONDELLO GIUSEPPE |
12 | CORATTI NUNZIO |
13 | DE ROSA MARCO |
14 | DEPALMA NICOLA |
15 | DI TOMMASO FERNANDO |
16 | GARELLO DIEGO |
17 | GENOVESE PAOLO |
18 | GRAVANTE LUIGI |
19 | GRAZIUSO ANTONIO |
20 | LA BARBERA GIOVANNI |
21 | LAMONICA DOMENICO |
22 | LI VELI GIUSEPPE |
23 | LIGAS MICHELE |
24 | LIUZZI GIUSEPPE |
25 | MACRI’ PIETRO |
26 | MAMMARELLA ALESSANDRA |
27 | MENZA SARA |
28 | MICERA PAOLO |
29 | MORRA ROSSANA |
30 | NECCO CHRISTIAN |
31 | PAGLIARA CARMINE |
32 | PARODI LUCA |
33 | PATRASSI ALVARO |
34 | PISTACCHIO CARMELA |
35 | POSSEMATO COSIMINO |
36 | ROMA FRANCESCO |
37 | ROMANO FABIO |
38 | ROSELLI FRANCESCO |
39 | RUBINO VINCENZO |
40 | SABA ENRICO |
41 | SACCOMANNO FRANCESCO |
42 | SALVADORI LAURA |
43 | SCHIRRU’ DANIELE |
44 | SERAFINO ZACCARIA |
45 | STRIPPOLI GIUSEPPE |
46 | TARETTO MAURIZIO |
47 | TITANIO ALBERTO |
48 | VENTURA SIMONA |
49 | VERRE ANTONIO |
REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE:
CONTI Francesco
MEMBRO:
CAMBONI Antonello
TETA Giuseppe
PROBIVIRI
ROMA Francesco
ANGUISSOLA Rocco